
基本參數
- 品牌:雷沃歐豹
- 型號:4YZ-4F1
- 分類:玉米收獲機
- 連接形式:自走式
- 工作行數:4
產品介紹
雷沃歐豹4YZ-4F1自走式玉米收獲機主要技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 4YZ-4F1型自走式玉米收獲機 |
結構形式(自走式) | 摘穗、剝皮、秸稈還田 | |
配套動力型號規格 | / | WP6G190E330 |
配套動力額定功率 | kW | 140 |
配套動力額定轉速 | r/min | 2200 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6840×2800×3340 |
工作行數 | 行 | 4 |
工作幅寬 | mm | 2320 |
**大卸果穗高度 | mm | 2220 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構形式 | / | 鏈耙式 |
果穗升運器**大通過高度 | mm | 3280 |
**小離地間隙 | mm | 350 |
作業速度 | km/h | 1.83-7.2 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.3-0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
摘穗機構摘穗輥/板型式 | / | 輥式 |
摘穗機構摘穗輥/板尺寸 | mm | Φ84×880 |
輸送槽型式 | / | / |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機剝皮輥型式 | / | 膠輥 |
剝皮機剝皮輥尺寸 | mm | Φ69×905 |
剝皮機剝皮輥數量 | 個 | 20 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
輸送槽型式 | / | / |
脫粒滾筒數量 | 個 | / |
脫粒滾筒形式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
風扇形式 | / | / |
風扇直徑 | mm | / |
風扇數量 | 個 | / |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 2800 |
集糧箱卸糧方式 | / | 機械式 |
集糧箱驅動方式 | / | 液壓式 |
秸稈處理機構型號名稱 | / | 秸稈切碎器/1JHY秸稈還田機 |
秸稈處理機構型式 | / | 滾筒式/甩刀式 |
秸稈處理機構工作幅寬 | mm | 2080/2160 |
秸稈處理機構位置 | / | 前置/中置 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速方式 | / | 機械式 |
驅動橋型式 | / | 機械驅動 |
驅動橋驅動方式 | / | 4×2 |
轉向機型式 | / | 液壓式 |
轉向機助力方式 | / | 液壓助力 |
制動器型式 | / | 前盤式 |
制動器助力方式 | / | 液壓助力 |
軸距 | mm | 2925 |
導向輪輪距 | mm | 1565 |
驅動輪輪距 | mm | 1900 |
導向輪輪胎規格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅動輪輪胎規格 | / | 13.6-24B |
農機補貼
雷沃歐豹4YZ-4F1自走式玉米收獲機2020年補貼額度
[安徽]53500[部級]56200[甘肅]56200[海南]56200[河北]56000[河南]56200[黑龍江]56200[黑龍江農墾]56200[湖北]52000[湖南]32400[吉林]40460[江蘇]50000[遼寧]56200[遼寧大連]56200[內蒙古]52200[寧夏]56200[青海]56200[青海省]56200[山東]53500[山東青島]53500[山西]53900[陜西]55600[天津]56000[西藏]81600[新疆]56200[新疆兵團]56200[云南]56200
成交價格
雷沃歐豹4YZ-4F1自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 安徽宿州市 | 4YZ-4F1 | 203500 | 53500 |
2020 | 河北保定市 | 4YZ-4F1 | 200000 | 56000 |
2020 | 山東菏澤市 | 4YZ-4F1 | 196500 | 53500 |
2020 | 河南濮陽市 | 4YZ-4F1 | 208000 | 56200 |
2020 | 江蘇徐州市 | 4YZ-4F1 | 197000 | 50000 |
2020 | 天津市轄區 | 4YZ-4F1 | 196000 | 0 |
2020 | 陜西渭南市 | 4YZ-4F1 | 202600 | 55600 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
江蘇吉田農機有限公司 | 21.55萬 | 點擊查看 |
吉林省禾田農機有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
四川吉峰農機連鎖有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
綿陽吉峰農機有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手玉米收獲機
迪馬牧王2400穗莖兼收機
價格面議
2020年 | 450小時 | 山東2021-01-11新疆牧神4YZB-8型自走式玉米聯合收獲機
價格8萬
2013年 | 5000小時 | 新疆2021-01-10中農博遠4YZ-4C自走式玉米收割機
價格7萬
2017年 | 江蘇2021-01-08雷沃谷神CB03(4YZ-3H)玉米收割機
價格面議
2018年 | 200小時 | 山東2021-01-07中聯收獲4YZ-3W自走式玉米收獲機
價格4萬
2018年 | 400小時 | 河北2021-01-05求購仁達2行自走式玉米收割機
價格面議
2000年 | 黑龍江2021-01-02勇猛4YZ-4E自走式玉米收獲機
價格5萬
2018年 | 400小時 | 山西2021-01-02哈肯4YZ-3B自走式玉米收獲機
價格面議
2014年 | 河北2021-01-02
相似玉米收獲機產品
雷沃歐豹4YZ-4F1玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



- 游客發布于2020-11-05 12:44四攏玉米收割機,河北省滄州市賣價多少錢 --來自農機通手機版
加載更多